<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oktatás &#8211; KitchenDraw</title>
	<atom:link href="https://butoripar.hu/category/oktatas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://butoripar.hu</link>
	<description>Professzionális tervezés egyszerűen, hatékonyan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2023 14:20:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://butoripar.hu/wp-content/uploads/2018/08/kd-logo-head-e1533755176363.png</url>
	<title>Oktatás &#8211; KitchenDraw</title>
	<link>https://butoripar.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grafikus kártyák kezelése</title>
		<link>https://butoripar.hu/grafikus-kartyak-kezelese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 14:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6629</guid>

					<description><![CDATA[Ha a laptopodban két grafikus kártya van, akkor érdemes meggyőződni arról, hogy a KitchenDraw-hoz az erősebb kártyát használja a Windows. Többször találkoztam azzal a problémával, hogy az ügyfelünk megvásárolt egy erős konfigurációt, de csak a gyengébb, integrált kártyát használta már évek óta! Ha nem vagy tisztában a géped konfigurációjával, akkor kattints a Start ikonra és [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ez lehet a gond, ha nem elég éles a kép!</title>
		<link>https://butoripar.hu/ez-lehet-a-gond-ha-nem-eleg-eles-a-kep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 14:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6605</guid>

					<description><![CDATA[Ha úgy érzed, hogy a látványterveid képe nem elég éles, akkor ellenőrizd le a kijelződ beállításait! Ehhez a az asztalon kattints a jobb egérgombra, majd válaszd a &#8222;Képernyő-beállítások&#8221; lehetőséget. Ekkor megjelennek a kijelző beállítások. Görgess a &#8222;Méretezés és elrendezés&#8221; részhez. Válaszd a 100%(Ajánlott) opciót, ha nem az van beállítva! &#160; Többször találkozunk azzal a problémával, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ismét bővült a tudásbázis</title>
		<link>https://butoripar.hu/ismet-bovult-a-tudasbazis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 10:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6597</guid>

					<description><![CDATA[Januárban is bővült a Tudásbázis. Telepítés, alapbeállítások szekció Ha a programod frissítésre szorul, akkor nem kell a meglévő verziót törölnöd, elég csak frissítened.  Részletek a Program frissítése leírásban. &#160; Munkaállomások szekció Az egész szekció új, amibe az alábbi leírások kerültek: Másik munkaállomás kialakítása lépésről lépésre Tervek átvitele egy másik munkaállomásra Órák átvitele egy másik munkaállomásra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egyedi textúra alkalmazása</title>
		<link>https://butoripar.hu/egyedi-textura-alkalmazasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 15:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6535</guid>

					<description><![CDATA[Egyedi gránit pultot, tapétát, függönyt, kárpitot, burkolatot, frontot kell megjelenítened? Nem probléma, használd a színskálát!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kompozíciók mentése, importálása.</title>
		<link>https://butoripar.hu/elemek-csoportositas-szetbontas-kompoziciok-mentese-importalasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 09:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6531</guid>

					<description><![CDATA[Az általad létrehozott kompozíciókat el is mentheted és felhasználhatod a későbbi munkáid során is. Például, ha egy étkezőasztalt székekkel tányérokkal és dekorációval szépen összeállítottál, akkor azt nem kell minden alkalommal újra elkészítened.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A szögvonalzó használata</title>
		<link>https://butoripar.hu/a-szogvonalzo-hasznalata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 12:40:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6493</guid>

					<description><![CDATA[A szögvonalzót elemek importálásához, pozíciók meghatározásához és burkoláshoz is használhatod. Szögvonalzó alapok. Szögvonalzó ablak ikonjainak bemutatása. &#160; Egyszerű kihelyezés szögvonalzóval, fordítások, előnézet eltüntetése. &#160; Pozíció meghatározása szögvonalzóval &#160; Szögvonalzó és sablon használata burkoláshoz &#160; &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zóna használata bútorok illesztéséhez</title>
		<link>https://butoripar.hu/zona-hasznalata-butorok-illesztesehez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 14:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6475</guid>

					<description><![CDATA[Ha különböző mélységű elemeket szeretnél összeilleszteni -akár 90°-tól eltérő sarok esetén is- használd a zónát! &#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>360°-os panorámakép készítése</title>
		<link>https://butoripar.hu/360-os-panorama-nezet-keszitese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 14:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6465</guid>

					<description><![CDATA[Panorámaképet is készíthetsz programunkkal, amit elkészítés után a szerverünkön, egyedi linken tárolunk. Ezt megoszthatod az ügyfeleddel is, aki így nem csak egy statikus képet lát, hanem kicsit körbenézhet 🙂 &#160; A videóban a nézőpont elkészítése nincs részletezve. Ha lemaradtál, akkor nézd meg ezt a videót!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SKP import 2022</title>
		<link>https://butoripar.hu/skp-import-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 09:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6430</guid>

					<description><![CDATA[Az alábbi rövid videók az SKP fájlok importálását, szűrését és importálás előtt beállítását mutatják be. Egyszerű, gyors importálás a 3D Warehouse oldalról. &#160; Importálás előtt érdemes figyelni arra, hogy az adott elem mennyi poligonból (egyenes szakaszokkal körbevett síkidomból) áll. A poligonok száma jelentősen befolyásolhatja a program működésének sebességét. A KitchenDraw importálás előtt végez egy felület [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Műveletek sablonnal</title>
		<link>https://butoripar.hu/muveletek-sablonnal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 13:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://butoripar.hu/?p=6272</guid>

					<description><![CDATA[Kilenc videó került feltöltésre a sablon témában. Ha elsajátítod a sablon használatát, olyan dolgokat is megtervezhetsz, amire most gondolni sem mersz 🙂 Az új oktatóanyagot a tudásbázisban új csoportba rendezve találod meg. &#160; Ez a videó az alapműveleteket mutatja be. Sablon elkezdése, pontjainak módosítása, befejezése. &#160; Törlések, fordított jelölés, hurkolás, végpontok összekötése, emelés. &#160; Eszközök [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
